100% гарантия на товар
Быстрая доставка по всей стране
Высокое качество товаров магазина
Круглосуточный центр поддержки
Технические характеристики | |
Вес (кг) | 55 |
Высота (мм) | 793 |
Высота магнита (мм) | 64 |
Длина (мм) | 497 |
Длина магнита (мм) | 220 |
Источник питания | сетевое питание |
Магнитная сила (кг) | 4400 |
Мак скорость вращения без нагрузки на передаче 2 (об/мин) | 190 |
Макс скорость вращения без нагрузки на передаче 1 (об/мин) | 110 |
Макс скорость вращения без нагрузки на передаче 3 (об/мин) | 400 |
Макс скорость вращения без нагрузки на передаче 4 (об/мин) | 620 |
Максимальная высота (мм) | 793 |
максимальный диаметр зенковки (мм) | 105 |
максимальный диаметр кольцевых фрез (мм) | 100 |
Максимальный диаметр резьбы (мм) | М30 |
максимальный диаметр спиральных сверл (мм) | 32 |
Мин скорость вращения без нагрузки на передаче 1 (об/мин) | 42 |
Мин скорость вращения без нагрузки на передаче 2 (об/мин) | 65 |
Мин скорость вращения без нагрузки на передаче 3 (об/мин) | 140 |
Мин скорость вращения без нагрузки на передаче 4 (об/мин) | 220 |
Минимальная высота (мм) | 615 |
минимальный диаметр зенковки (мм) | 10 |
минимальный диаметр кольцевых фрез (мм) | 12 |
Минимальный диаметр резьбы (мм) | М3 |
минимальный диаметр спиральных сверл (мм) | 1 |
Модель соединения 2 | снаружи |
Мощность двигателя (Вт) | 1900 |
Нагрузка максимальная скорость вращения передача 2 (об/мин) | 152 |
Нагрузка максимальная скорость вращения передача 3 (об/мин) | 270 |
Нагрузка максимальная скорость вращения передача 4 (об/мин) | 480 |
Нагрузка максимальная скорость вращения передачи 1 (об/мин) | 85 |
Направление вращения | двунаправленный |
Напряжение | 220 - 240 |
Общая мощность (Вт) | 2200 |
Подключение питания | Вилка ЕС в соответствии с CEE 7/7 |
Приложение | сверление, зенкование, нарезание резьбы |
размер соединения 1 (мм) | 19.05 |
Система измерения | мм (метрическая система) |
Скорость вращения без нагрузки, передача 1 (оборотов в минуту) | 110 |
Скорость вращения нагрузки на передаче 1 (оборотов в минуту) | 85 |
Скорость вращения нагрузки на передаче 2 (оборотов в минуту) | 152 |
Скорость вращения нагрузки на передаче 3 (оборотов в минуту) | 270 |
Скорость вращения нагрузки на передаче 4 (оборотов в минуту) | 480 |
Скорость вращения передачи 1 (оборотов в минуту) | 110 |
соединение 1 модель | внутри |
соединение 1 тип | Уэлдон |
Соединение 2 конус Морзе / класс сверлильного патрона | МТ3 |
Соединение 2 тип | конус Морзе |
Тип смазки коробки передач | масло |
Ток питания | АС |
Ход (мм) | 260 |
Частота электропитания (Герц) | 50 - 60 |
Ширина (мм) | 375 |
Ширина магнита (мм) | 220 |
Электрическая регулировка скорости вращения | да |
ПРОИЗВОДСТВО ГЕРМАНИЯ
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НАЛИЧИЕ ТОВАРА